Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kontakt meg
Maskinforespørsel

NPK kompaktorer

Modell C-2D C-3D C-3DR C-4C C-4CR C-6C
Maskinvekt tonn 2,5-5,5 3-8 3-8 4,5-11,5 5-11,5 7-20
Driftsvekt kg 172 360 370 436 475 778
Syklus pr min 2400 2200 2200 2100 2100 2200
Oljemengde ltr/min 42-49 53-72 53-72 68-83 68-83 106-125
Min. trykk MPa 10,5-14 13,5-17 13,5-17 11,7-25 11,7-15 12,5-16
Trykkraft kg 1600 2700 2700 3600 3600 7300
Høyde mm 711 737 783 762 825 990
Bredde mm 320 432 432 584 584 736
Rotator trykk MPa 20-32 20-32
Rotator olje ltr/min 10-25 10-25

Meld deg på nyhetsbrev

Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!

Du er nå påmeldt!