Motor | Sisu 66 LFTN |
Max effekt (kW/hk) | 151/205 |
Max Dreimoment | 940 |
Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
Foraksel | ZF MTL 3075 |
Bakaksel | ZF MTL 3075 |
Automatisk diffbrems bak | s |
Auto / manuell diffbrems foran | s |
To krets hydraulisk driftsbrems | s |
Hydraulisk parkeringsbrems | s |
Lock – up girkasse | o |
Reverserbar vifte | o |
Brytekraft (KN) | 95.0 |
Tipplast (KG) 0° | 8100.0 |
Tipplast (KG) 40° | 6950.0 |
Tipplast (KG) 45° | 6550.0 |
Egenvekt | 10,9-11,5 |
Standard skuff | 2.1 |
Lettmaterial skuff | 5.0 |
Tømmerklo | 1.6 |
Hydraulikkpumpe | Parker |
Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220.0 |
Trykk (bar) | 240.0 |
Løftesylinder (mm) | 56/100 |
Stroke løftesylinder (mm) | 850.0 mm |
Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
Stroke tiltsylinder (mm) | 895.0 mm |
Hydraulikk kjøling | s |
Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
Generator | 100 A |
Svingradius | 45.0 |
Styresylinder (mm) | 40/70 |
Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
Pendling bakaksel | +/- 15 |
Kjølesystem | 30.0 l |
Motor (l) | 29.0 l |
Hydraulikksystem | 175.0 |
Dieseltank | 210.0 (l) |
Ad Blue tank (l) | 60 |
Radialdekk | s |
Dimensjon | 17,5R25 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Motor | Sisu 66 LFTN |
Max effekt (kW/hk) | 157/213 |
Max Dreimoment | 945 |
Girkasse | ZF Ergopower WG160 |
Foraksel | ZF MTL 3075 |
Bakaksel | ZF MTL 3075 |
Automatisk diffbrems bak | s |
To krets hydraulisk driftsbrems | s |
Hydraulisk parkeringsbrems | s |
Lock – up girkasse | o |
Reverserbar vifte | o |
Brytekraft (KN) | 95.0 |
Tipplast (KG) 0° | 6500.0 |
Tipplast (KG) 40° | 5750.0 |
Tipplast (KG) 45° | 5500.0 |
Egenvekt | 9,5 – 10,5 |
Standard skuff | 1.8 |
Lettmaterial skuff | 4.0 |
Tømmerklo | 1.6 |
Hydraulikkpumpe | Parker |
Flow (l / min ved 2100 rpm) | 220.0 |
Trykk (bar) | 240.0 |
Løftesylinder (mm) | 56/100 |
Stroke løftesylinder (mm) | 850.0 mm |
Tiltsylinder (mm) | 56/100 |
Stroke tiltsylinder (mm) | 895.0 mm |
Hydraulikk kjøling | s |
Batteri | 2 x 12 V, 120 A |
Generator | 100 A |
Svingradius | 45.0 |
Styresylinder (mm) | 40/70 |
Strike styresylinder (mm) | 557.0 |
Pendling bakaksel | +/- 15 |
Kjølesystem | 30.0 l |
Hydraulikksystem | 175.0 |
Dieseltank | 200.0 (l) |
Radialdekk | s |
Dimensjon | 17,5R25 |
KONTAKT OSS
Vi har avdelinger over hele Norge, kontakt den avdelingen som er nærmest deg!
Hovedkontor
Framvegen 2, 2264 Grinder
+47 62 94 54 40
Send oss en epost
MENY
>> Maskiner
>> Service
>> Deler
>> Utstyr
>> Finansiering
>> Entrack Utleie
>> Påmelding nyhetsbrev
>> Ledig stilling
Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!